Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsüberschreitung:
Die nachfolgenden Regelsätze gelten für PKW ohne Anhänger.
Innerhalb geschlossener Ortschaften:
| Überschreitung | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 km/h | 15€ | ||
| 11-15 km/h | 25€ | ||
| 16-20 km/h | 35€ | ||
| 21-25 km/h | 50€ | 1 | |
| 26-30 km/h | 60€ | 3 | |
| 31-40 km/h | 100€ | 3 | 1 Monat |
| 41-50 km/h | 125€ | 4 | 1 Monat |
| 51-60 km/h | 175€ | 4 | 2 Monate |
| 61-70 km/h | 300€ | 4 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 425€ | 4 | 3 Monate |
Außerhalb geschlossener Ortschaften:
| Überschreitung | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 km/h | 10€ | ||
| 11-15 km/h | 20€ | ||
| 16-20 km/h | 30€ | ||
| 21-25 km/h | 40€ | 1 | |
| 26-30 km/h | 50€ | 3 | |
| 31-40 km/h | 75€ | 3 | |
| 41-50 km/h | 100€ | 3 | 1 Monat |
| 51-60 km/h | 150€ | 4 | 1 Monat |
| 61-70 km/h | 275€ | 4 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 375€ | 4 | 3 Monate |
zurück
Weitere Themen in dieser Kategorie:
AbstandÜberholen
Halten und Parken
Ampelverstöße
TüV und AU
Alkohol und Drogen
Anzeige:


